描述
15W Multi Output Constant Current LED Driver
Output Current (mA) | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 250 | 150 |
Output Voltage (V) | 5-22 | 5-25 | 5-30 | 5-33 | 5-37 | 5-45 | 5-50 | 20-50 |
Rated Power (W) | 15.4 | 15 | 15 | 14.85 | 14.8 | 15.75 | 12.5 | 7.5 |
Input Voltage (W) | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC |
Frequency | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 67-63Hz |
Full Load Efficiency | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 68% |
AC (A) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.13 |
25W Multi Output Constant Current LED Driver
Output Current (mA) | 900 | 850 | 700 | 650 | 550 | 500 | 350 | 300 |
Output Voltage (V) | 5-28 | 5-30 | 5-35 | 5-38 | 5-45 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
Rated Power (W) | 25.2 | 25.5 | 24.5 | 24.7 | 22.5 | 25 | 17.5 | 15 |
Input Voltage (W) | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC |
Frequency | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 67-63Hz |
Full Load Efficiency | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 80% | 79% |
AC (A) | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.2 |
50W Multi Output Constant Current LED Driver
Output Current (mA) | 1400 | 1300 | 1250 | 1150 | 1050 | 900 | 850 | 700 |
Output Voltage (V) | 10-36 | 10-38 | 10-40 | 10-42 | 10-48 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
Rated Power (W) | 50.4 | 49.4 | 50 | 50.4 | 50.4 | 45 | 42.5 | 35 |
Input Voltage (W) | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC | 180-240VAC |
Frequency | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 67-63Hz |
Full Load Efficiency | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% |
AC (A) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.44 |
评价
目前还没有评论