描述
Specifications of 20W-300W Constant Voltage Magnetic Dimmable LED Driver
Power (W) | Input Voltage(VAC) | Output Voltage(VDC) | Dimming Method | Class 2 | Environment |
20 | 120/277 | 12/24 | Phase | √ | Humid & Dry |
40 | 120/277 | 12/24 | Phase | √ | Humid & Dry |
60 | 120/277 | 12/24 | Phase | √ | Humid & Dry |
96 | 120/277 | 24 | Phase | √ | Humid & Dry |
100 | 120/277 | 12 | Phase | Humid & Dry | |
150 | 120/277 | 12/24 | Phase | Humid & Dry | |
200 | 120/277 | 12/24 | Phase | Humid & Dry | |
300 | 120/277 | 12/24 | Phase | Humid & Dry |
评价
目前还没有评论