描述
20W-45W IP67 Waterproof Electronic Constant Voltage LED Driver
Power | Output Voltage | Output Current | Size |
20W | 5/12/24V | 4/1.66/0.83A | 165*29*20mm |
30W | 5/12/24V | 6/2.5/1.25A | 221*29*20mm |
45W | 12/24V | 3.75/1.87A | 262*29*20mm |
Specifications
Power | Output Voltage | Output Current | Size |
20W | 5/12/24V | 4/1.66/0.83A | 165*29*20mm |
30W | 5/12/24V | 6/2.5/1.25A | 221*29*20mm |
45W | 12/24V | 3.75/1.87A | 262*29*20mm |
评价
目前还没有评论