描述
50W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 60-130V | 50-90V | 40-70V | 30-50V | 20-45V | 20-32V | 15-25V | 10-20V |
Output Current | 350mA | 500mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA |
Power | 45.5W | 45W | 49W | 45W | 47.25W | 44.8W | 43.75W | 42W |
Size | 182*47*36.5mm |
70W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 100-140V | 60-100V | 40-75V | 40-65V | 30-50V | 25-40V | 20-32V |
Output Current | 500mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA |
Power | 70W | 70W | 67.5W | 68.25W | 70W | 70W | 67.2W |
Size | 200*70*46mm |
100W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 80-150V | 60-110V | 60-100V | 40-70V | 35-56V | 30-50V | 25-40V | 20-35V |
Output Current | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2400mA | 3000mA |
Power | 105W | 99W | 105W | 98W | 98W | 105W | 96W | 105W |
Size | 230*70*46mm |
150W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 100-150V | 70-110V | 50-85V | 40-70V | 40-60V | 30-53V | 30-48V | 25-42V | 20-36V | 20-32V |
Output Current | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2450mA | 2800mA | 3100mA | 3500mA | 4200mA | 4900mA |
Power | 175.5W | 154W | 148.75W | 147W | 147W | 148.4W | 148.8W | 147W | 151.2W | 156.8W |
Size | 256*80*53mm |
180W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 80-125V | 60-100V | 50-85V | 40-70V | 40-65V | 35-58V | 30-50V | 30-50V | 25-42V | 25-36V |
Output Current | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2450mA | 2800mA | 3150mA | 3500mA | 3850mA | 4200mA | 4900mA |
Power | 175W | 175W | 178.5W | 171.5W | 182W | 182.7W | 175W | 192.5w | 176.4W | 176.4W |
Size | 256*80*53mm |
200W Constant Current PFC EMC Waterproof LED Driver
Output Voltage | 100-140V | 70-110V | 60-90V | 50-80V | 40-70V | 40-60V | 35-55V | 35-52V | 30-48V | 25-42V |
Output Current | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2450mA | 2800mA | 3150mA | 3500mA | 3850mA | 4200mA | 4900mA |
Power | 200W | |||||||||
Size | 256*78*47mm |
评价
目前还没有评论