描述
5W-100W Single Circuit Low Profile Magnetic LED Driver Specs
Power | Input Voltage | Output Voltage | Class 2 |
5W | 120V 60Hz | 12/24VDC | YES |
10W | 120V/277V 60Hz | 12/24VAC, 12/24VDC | YES |
20W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES |
30W | 120V 60Hz | 12VDC | YES |
35W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES |
40W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES |
50W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES |
60W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES |
75W | 120V/277V 60Hz | 12/24VDC, 12/24VDC | YES, except 12V output |
96W | 120V/277V 60Hz | 24VDC, 24VAC | YES |
100W | 120V/277V 60Hz | 12VDC, 12VAC |
评价
目前还没有评论