描述
Specifications of 5W-36W Multi-plug Medical Grade Adapter
Power | Standby Power | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
5W | 0.15W | 90-264VAC | 0.18A | 3.0-15.0V | 0.01-1.50A | DOE efficiency V |
6W | 0.075W | 90-264VAC | 0.2A | 4.2-12V | 0.01-1.20A | DOE efficiency VI |
8W | 0.3W | 90-264VAC | 0.4A | 3.0-18.0V | 0.1-2.0A | DOE efficiency V |
10W | 0.3W | 90-264VAC | 0.5A | 5.0-15.0V | 0.1-2.0A | DOE efficiency V |
12W | 0.075W | 90-264VAC | 0.5A | 4.0-24.0V | 0.01-2.0A | DOE efficiency VI |
15W | 0.3W | 90-264VAC | 0.5A | 3.0-24.0V | 0.01-2.0A | DOE efficiency V |
15W | 0.075W | 90-264VAC | 0.5A | 5.0V | 0.01-3.0A | DOE efficiency VI |
18W | 0.075W | 90-264VAC | 0.5A | 5.0-24.0V | 0.01-3.0A | DOE efficiency VI |
24W | 0.3W | 90-264VAC | 0.8A | 3.0-24.0V | 0.1-3.0A | DOE efficiency V |
24W | 0.075W | 90-264VAC | 0.5A | 6.1-52.0V | 0.01-3.0A | DOE efficiency VI |
36W | 0.3W | 90-264VAC | 0.9A | 12.0-24.0 | 0.01-3.0A | DOE efficiency V |
36W | 0.075W | 90-264VAC | 0.5A | 9.0-36.0V | 0.01-4.0A | DOE efficiency VI |
评价
目前还没有评论