描述
60W-200W Constant Voltage Dali Dimming LED Driver
Power (W) | Input Voltage (V) | Input Frequency (Hz) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Dimming Method | Dimension |
60 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 5/2.5 | DALI | 210*70*43mm |
80 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 6.6/3.3 | DALI | 210*70*43mm |
100 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 8.3/4.16 | DALI | 210*70*43mm |
120 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 10/5 | DALI | 210*70*43mm |
150 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 12.5/6.25 | DALI | 256*78*47mm |
200 | 100-265VAC | 50/60Hz | 12/24 | 15/8.3 | DALI | 256*78*47mm |
评价
目前还没有评论