描述
60W-360W Constant Voltage PFC EMC Waterproof LED Driver
Power | Output Voltage | Output Current | Size |
60W | 12/24/36/48V | 5/2.5/1.37/1.25A | 210*70*43mm |
80W | 12/24/36/48V | 6.66/3.33/2.22/1.67A | 210*70*43mm |
100W | 12/24/36/48V | 8.33/4.162.78/2.08A | 230*70*43mm |
150W | 12/24/36/48V | 12.5/6.25/4.16/3.12A | 256*78*47mm |
200W | 12/24/36/48V | 16.6/8.3/5.1/4.16A | 256*78*47mm |
300W | 12/24/36/48V | 25/12.5/8.33/6.25A | 276*78*47mm |
360W | 12/24/36/48V | 30/15/10/7.5A | 276*78*47mm |
评价
目前还没有评论