描述
80W-200W Constant Voltage Dimmable Lighting Driver
Model | Power (W) | Input Voltage (V) | Input Frequency (Hz) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Dimming Method | Dimension |
PVP-0010 | 80 | 100-130/180-240 | 50/60 | 12/24 | 6.67/3.3 | silicon control | 230*70*43mm |
PVP-0020 | 100 | 100-130/180-240 | 50/60 | 24/12/24 | 4/8.33/4.17 | silicon control | 230*70*43mm |
PVP-0030 | 120 | 100-130/180-240 | 50/60 | 12/24 | 10/5 | silicon control | 230*70*43mm |
PVP-0040 | 150 | 100-130/180-240 | 50/60 | 12/24 | 12.5/6.25 | silicon control/MLV/ELV | 256*78*47mm |
PVP-0050 | 200 | 100-130/180-240 | 50/60 | 12/24 | 16.6/8.3 | silicon control/MLV/ELV | 256*78*47mm |
评价
目前还没有评论