描述
80W-200W Dali&Push Dimming Constant Voltage LED Driver
Power (W) | Input Voltage (V) | Input Frequency (Hz) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Dimming Method | Dimension |
80 | 100-265 | 50/60Hz | 12/24 | 6.67/3.34 | DALI&PUSH-DIM 2 IN 1 | 210*70*43mm |
100 | 100-265 | 50/60Hz | 12/24 | 8.34/4.17 | DALI&PUSH-DIM 2 IN 1 | 210*70*43mm |
120 | 100-265 | 50/60Hz | 12/24 | 10/5 | DALI&PUSH-DIM 2 IN 1 | 210*70*43mm |
150 | 100-265 | 50/60Hz | 12/24 | 12.5/6.25 | DALI&PUSH-DIM 2 IN 1 | 245*70*43mm |
200 | 100-265 | 50/60Hz | 12/24 | 16.67/8.34 | DALI&PUSH-DIM 2 IN 1 | 245*70*43mm |
评价
目前还没有评论