描述
80W-300W Constant Voltage PFC EMC Waterproof LED Driver
Power | Output Voltage | Output Current | Size |
80W | 24V | 3.33A | 230*70*43mm |
96W | 24/36/48V | 4/2.67/2A | 230*70*43mm |
100W | 12/24/36/48V | 8.33/4.16/2.78/2.08A | 230*70*43mm |
120W | 12/24/36/48V | 10/5/3.33/2.5A | 230*70*43mm |
150W | 12/24/36/48V | 12.5/6.25/4.17/3.13A | 258*78*47mm |
200W | 12/24/36/48V | 16.6/8.33/5.56/4.17 | 258*78*47mm |
300W | 12/24/36/48V | 25/12.5/8.33/6.25A | 276*78*47mm |
评价
目前还没有评论