描述
80W-360W High Power Dimmable LED Driver
Model | Power (W) | Input Voltage (V) | Input Frequency (Hz) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Dimming Method | Dimension |
PVF-0090 | 80 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 6.67/3.75 | silicon control | 230*70*43mm |
PVF-0100 | 100 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 8.34/4.17 | silicon control | 230*70*43mm |
PVF-0110 | 120 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 10/5 | silicon control | 230*70*43mm |
PVF-0120 | 150 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 12.5/6.25 | silicon control | 256*78*47mm |
PVF-0130 | 200 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 16.67/8.34 | silicon control | 256*78*47mm |
PVF-0140 | 300 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 25/12.5 | silicon control | 276*78*47mm |
PVF-0150 | 320 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 26.67/13.34 | silicon control | 276*78*47mm |
PVF-0160 | 360 | 200-240 | 47-63 | 12/24 | 30/15 | silicon control | 276*78*47mm |
评价
目前还没有评论